ABB /Thomas & Betts Krimpkous Medium- & Dikwandig
Dikwandige Krimpkous met lijmlaag – Krimpverhouding 3:1
| Artikelnr. | Typenr. | Krimpbereik | Wanddikte | Kleur | Lengte |
| 3424805 | TBW 0350 | 9,0 – 3,0 mm | 1,8 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424810 | TBW 0500 | 13,0 – 4,0 mm | 2,4 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424815 | TBW 0750 | 19,0 – 6,0 mm | 2,4 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424820 | TBW 1100 | 28,0 – 9,0 mm | 3,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424825 | TBW 1500 | 38,0 – 12,0 mm | 4,1 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424830 | TBW 2000 | 51,0 – 16,0 mm | 4,1 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424835 | TBW 2700 | 68,0 – 22,0 mm | 4,1 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424840 | TBW 3500 | 90,0 – 30,0 mm | 4,1 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424845 | TBW 4700 | 120,0 – 40,0 mm | 4,2 mm | zwart | 1,2 mtr. |

Mediumwandige Krimpkous met lijmlaag – Krimpverhouding 3:1
| Artikelnr. | Typenr. | Krimpbereik | Wanddikte | Kleur | Lengte |
| 3424905 | TBM 0400 | 10,0 – 3,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424910 | TBM 0750 | 20,0 – 6,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424915 | TBM 1100 | 30,0 – 10,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424920 | TBM 1300 | 34,0 – 10,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424925 | TBM 1500 | 40,0 – 12,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424930 | TBM 1700 | 45,0 – 13,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424935 | TBM 2050 | 54,0 – 18,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424940 | TBM 2750 | 70,0 – 25,0 mm | 2,0 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424945 | TBM 3500 | 90,0 – 30,0 mm | 2,4 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424950 | TBM 4700 | 122,0 – 40,0 mm | 2,6 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424955 | TBM 6700 | 170,0 – 58,0 mm | 2,8 mm | zwart | 1,2 mtr. |
| 3424960 | TBM 9000 | 229,0 – 77,0 mm | 3,2 mm | zwart | 1,2 mtr. |

Low Voltage Kits – Kleur Zwart
| Artikelnr. | Typenr. | Bereik mm² | Inhoud per kit: aantal / krimpbereik / lengte | VPE | |
| 3425005 | VMS 1 | 1,5 – 6,0 mm² | 5×12 / 3×50 + 1×30 / 10×200 | 1/30 | |
| 3425010 | VMS 2 | 2,5 – 16,0 mm² | 4×12 / 3×125 + 1×40 / 12×500 | 1/30 | |
| 3425015 | VMS 3 | 6,0 – 35,0 mm² | 4×20 / 6×125 + 1×54 / 18×500 | 1/30 | |
| 3425020 | VMS 6 | 16,0 – 50,0 mm² | 4×20 / 6×250 + 1×70 / 25×700 | 1/30 | |
| 3425025 | VMS 7 | 35,0 – 150,0 mm² | 4×30 / 10×300 + 1×90 / 30×800 | 1/20 | |
| 3425030 | VMS 8 | 120,0 – 240,0 mm² | 4×40 / 12×300 + 1×90 / 30×800 | 1/20 | |
| 3425035 | VMS 9 | 185,0 – 300,0 mm² | 4×54 / 18×300 + 1×120 / 40×900 | 1/20 | |

End Caps
| Artikelnr. | Typenr. | Kabeldiameter mm² | Kleur | VPE |
| 3425105 | TEC 15/4,5 | 5,0 – 12,0 mm² | zwart | 1/100 |
| 3425110 | TEC 25/9 | 10,0 – 22,0 mm² | zwart | 1/100 |
| 3425115 | TEC 36/15 | 17,0 – 30,0 mm² | zwart | 1/50 |
| 3425120 | TEC 55/25 | 28,0 – 47,0 mm² | zwart | 1/50 |
| 3425125 | TEC 80/40 | 45,0 – 70,0 mm² | zwart | 1/10 |
| 3425130 | TEC 102/60 | 68,0 – 90,0 mm² | zwart | 1/50 |
| 3425135 | TEC 124/60 | 75,0 – 110,0 mm² | zwart | 1/10 |
| 3425140 | TEC 148/57 | 80,0 – 135,0 mm² | zwart | 1/10 |

Cable Breakouts
| Artikelnr. | Typenr. | Aantal aders | Kleur | VPE |
| 3425205 | TEB2-30/15 | 2 | zwart | 1/10 |
| 3425210 | TEB2-50/21 | 2 | zwart | 1/10 |
| 3425215 | TEB3-38/11 | 3 | zwart | 1/10 |
| 3425220 | TEB3-60/24 | 3 | zwart | 1/10 |
| 3425225 | TEB3-80/36 | 3 | zwart | 1/10 |
| 3425230 | TEB3-110/48 | 3 | zwart | 1/10 |
| 3425235 | TEB3-125/55 | 3 | zwart | 1/10 |
| 3425240 | TEB4-38/11 | 4 | zwart | 1/10 |
| 3425245 | TEB4-55/20 | 4 | zwart | 1/10 |
| 3425250 | TEB4-72/25 | 4 | zwart | 1/10 |
| 3425255 | TEB4-100/35 | 4 | zwart | 1/10 |
| 3425260 | TEB4-125/54 | 4 | zwart | 1/10 |

Self Amalgamating Tape
| Artikelnr. | Typenr. | rol/meter | Breedte | Kleur | vpe/rol |
| 3425305 | TBTA-ZH-19 | 9 meter | 19 mm. | zwart | 1/10 |
| 3425310 | TBTA-ZH-25 | 9 meter | 25 mm. | zwart | 1/10 |
| 3425315 | TBTA-ZH-38 | 9 meter | 38 mm. | zwart | 1/10 |
| 3425320 | TBTA-ZH-51 | 9 meter | 51 mm. | zwart | 1/10 |

Gereedschap
| Artikelnr. | Typenr. | Omschrijving | VPE | |
| 3425405 | GR 500 | heteluchtpistool op gas | 1 | |
